Hippohiihto Liedon LujaT U L O K S E TP-68 Tulospalvelu. Viimeksi muutettu 27.2.2026 22:04 |
|
| Kilpailun sarjat: P5; T5; P4; T4; P3; T3; P6; T6; P7; T7; P8; T8 | ||||||
| Sija | Nro | Joukkue | Lähtöaika | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | Miehet 5 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 21 | Lukas Suonpää | 11:00:00 | 10:57:51 | ||
| (2) | 22 | Topias Jukkola | 11:00:30 | |||
| (3) | 23 | Joona Artiola | 11:01:00 | |||
| (4) | 24 | Severi Salonen | 11:01:30 | |||
| (5) | 25 | Toivo Alitalo | 11:02:00 | |||
| (6) | 26 | August Heikkilä | 11:02:30 | |||
| (7) | 27 | Roope Joutsa | 11:03:00 | |||
| (8) | 28 | Eelis Kaksonen | 11:03:30 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T5 | Naiset 5 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 29 | Isla Siikjärvi | 11:04:00 | |||
| (2) | 30 | Olivia Opara | 11:04:30 | |||
| (3) | 31 | Enni Suhonen | 11:05:00 | |||
| (4) | 32 | Meeri Nevavuori | 11:05:30 | |||
| (5) | 33 | Frida Schwartz | 11:06:00 | |||
| (6) | 34 | Viola Myllymäki | 11:06:30 | |||
| (7) | 35 | Sohvi Rannikko | 11:07:00 | |||
| (8) | 36 | Inkeri Haapakumpu | 11:07:30 | |||
| (9) | 37 | Pihla Pohjola | 11:08:00 | |||
| (10) | 38 | Kiira Virtamo | 11:08:30 | |||
| (11) | 39 | Olivia Virtanen | 11:09:00 | |||
| (12) | 40 | Lova Pajunen | 11:09:30 | |||
| (13) | 41 | Senja Pohjola | 11:10:00 | |||
| (14) | 42 | Aava Kaurala | 11:10:30 | |||
| (15) | 43 | Lisette Juntunen | 11:11:00 | |||
| (16) | 44 | Milja Mäkitalo | 11:11:30 | |||
| (17) | 45 | Emma Skarp | 11:12:00 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P4 | Miehet 4 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 46 | Emil Lylynperä | 11:12:30 | |||
| (2) | 47 | Viljami Forsbacka | 11:13:00 | |||
| (3) | 48 | Elias Dahl | 11:13:30 | |||
| (4) | 49 | Jooa Leino | 11:14:00 | |||
| (5) | 50 | Hugo Ruusi | 11:14:30 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T4 | Naiset 4 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 51 | Saimi Leppänen | 11:15:00 | |||
| (2) | 52 | Lilia Hellsten | 11:15:30 | |||
| (3) | 53 | Ella-Maria Vänttinen | 11:16:00 | |||
| (4) | 54 | Mandi Gofflot | 11:16:30 | |||
| (5) | 55 | Viola Pihlava | 11:17:00 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P3 | Miehet 3 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 56 | Nooa Kouki | 11:17:30 | |||
| (2) | 57 | Linus Suonpää | 11:18:00 | |||
| (3) | 58 | Leo Kiviranta | 11:18:30 | |||
| (4) | 59 | Nuutti Suvala | 11:19:00 | |||
| (5) | 60 | Eemil Saari | 11:19:30 | |||
| (6) | 61 | Eino Kaksonen | 11:20:00 | |||
| (7) | 62 | Frans Tamminen | 11:20:30 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T3 | Naiset 3 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 63 | Alva Lylynperä | 11:21:00 | |||
| (2) | 64 | Saana Hentilä | 11:21:30 | |||
| (3) | 65 | Ella Katajisto | 11:22:00 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P6 | Miehet 6 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 67 | Joel Aaltonen | 11:23:00 | |||
| (2) | 68 | Joonatan Aho | 11:23:30 | |||
| (3) | 69 | Julius Vuorinen | 11:24:00 | |||
| (4) | 70 | Otava Mikkola | 11:24:30 | |||
| (5) | 71 | Vertti Ruoho | 11:25:00 | |||
| (6) | 72 | Aarni Ketopaikka | 11:25:30 | |||
| (7) | 73 | Leo Lagerroos | 11:26:00 | |||
| (8) | 74 | Reino Mäkeläinen | 11:26:30 | |||
| (9) | 75 | Max Järvinen | 11:27:00 | |||
| (10) | 76 | Väinö Suvala | 11:27:30 | |||
| (11) | 77 | Eeli Kammonen | 11:28:00 | |||
| (12) | 78 | Matias Törmä | 11:28:30 | |||
| (13) | 79 | Joonatan Saviauk | 11:29:00 | |||
| (14) | 80 | Aarne Tamminen | 11:29:30 | |||
| (15) | 81 | Oliver Koivisto | 11:30:00 | |||
| (16) | 82 | Väinö Friman | 11:30:30 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T6 | Naiset 6 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 83 | Aino-Sofia Riikonen | 11:31:00 | |||
| (2) | 84 | Elsi Laurén | 11:31:30 | |||
| (3) | 85 | Lovisa Valtonen | 11:32:00 | |||
| (4) | 86 | Vellamo Pajunen | 11:32:30 | |||
| (5) | 87 | Aino Pihajoki | 11:33:00 | |||
| (6) | 88 | Seela Karttunen | 11:33:30 | |||
| (7) | 89 | Kerttu Vainio | 11:34:00 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P7 | Miehet 7 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 90 | Leevi Jukkola | 11:34:30 | |||
| (2) | 91 | Väinö Mäkeläinen | 11:35:00 | |||
| (3) | 92 | Werner Malmi | 11:35:30 | |||
| (4) | 93 | Abel Virtanen | 11:36:00 | |||
| (5) | 94 | Leo Juntunen | 11:36:30 | |||
| (6) | 95 | Emil Rainio | 11:37:00 | |||
| (7) | 96 | Eemi Valtamäki | 11:37:30 | |||
| (8) | 97 | Väinö Korpi | 11:38:00 | |||
| (9) | 98 | Jasper Grönberg | 11:38:30 | |||
| (10) | 99 | Leevi Artiola | 11:39:00 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T7 | Naiset 7 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 100 | Hilda Siikjärvi | 11:39:30 | |||
| (2) | 101 | Doris Schwartz | 11:40:00 | |||
| (3) | 102 | Maya Virmiala | 11:40:30 | |||
| (4) | 103 | Milla Toivonen | 11:41:00 | |||
| (5) | 104 | Peppi Hirvivirta | 11:41:30 | |||
| (6) | 105 | Hilma Haapakumpu | 11:42:00 | |||
| (7) | 106 | Salla Hentilä | 11:42:30 | |||
| (8) | 107 | Aava Lindström | 11:43:00 | |||
| (9) | 108 | Oona Lindström | 11:43:30 | |||
| (10) | 109 | Pihla Anttila | 11:44:00 | |||
| (11) | 110 | Hilla Katajisto | 11:44:30 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P8 | Miehet 8 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 111 | Niilo Aho | 11:45:00 | |||
| (2) | 112 | Elias Opara | 11:45:30 | |||
| (3) | 113 | Leevi Laurén | 11:46:00 | |||
| (4) | 114 | Vinski Hautoniemi | 11:46:30 | |||
| (5) | 115 | Noah Iivonen | 11:47:00 | |||
| (6) | 116 | Arttu Vainio | 11:47:30 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| T8 | Naiset 8 vuotta P, tilanne | |||||
| (1) | 117 | Elli Kiviranta | 11:48:00 | |||
| (2) | 118 | Sofia Aalto | 11:48:30 | |||
| (3) | 119 | Ellen Ruoho | 11:49:00 | |||
| (4) | 120 | Lotta Heikkilä | 11:49:30 | |||
| (5) | 121 | Inna Kaurala | 11:50:00 | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
|
ExTime