Hippohiihto Liedon LujaT U L O K S E TP-68 Tulospalvelu. Viimeksi muutettu 28.2.2026 12:06 |
|
| Kilpailun sarjat: P5; T5; P4; T4; P3; T3; P6; T6; P7; T7; P8; T8 | ||||||
| Sija | Nro | Joukkue | Lähtöaika | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | Miehet 5 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 22 | Topias Jukkola | 11:00:30 | 1:24 | ||
| 2. | 21 | Lukas Suonpää | 11:00:00 | 1:39 | +15 | |
| 2. | 23 | Joona Artiola | 11:01:00 | 1:39 | +15 | |
| 4. | 28 | Eelis Kaksonen | 11:03:30 | 1:55 | +31 | |
| 5. | 27 | Roope Joutsa | 11:03:00 | 2:35 | +1:11 | |
| 6. | 25 | Toivo Alitalo | 11:02:00 | 2:52 | +1:28 | |
| 7. | 24 | Severi Salonen | 11:01:30 | 5:39 | +4:15 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T5 | Naiset 5 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 37 | Pihla Pohjola | 11:08:00 | 1:49 | ||
| 2. | 35 | Sohvi Rannikko | 11:07:00 | 1:56 | +7 | |
| 3. | 41 | Senja Pohjola | 11:10:00 | 2:49 | +1:00 | |
| 4. | 44 | Milja Mäkitalo | 11:11:30 | 2:59 | +1:10 | |
| 5. | 33 | Frida Schwartz | 11:06:00 | 3:07 | +1:18 | |
| 6. | 45 | Emma Skarp | 11:12:00 | 3:10 | +1:21 | |
| 7. | 30 | Olivia Opara | 11:04:30 | 4:22 | +2:33 | |
| 8. | 42 | Aava Kaurala | 11:10:30 | 6:21 | +4:32 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P4 | Miehet 4 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 46 | Emil Lylynperä | 11:12:30 | 3:55 | ||
| 2. | 50 | Hugo Ruusi | 11:14:30 | 4:53 | +58 | |
| 3. | 48 | Elias Dahl | 11:13:30 | 5:14 | +1:19 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T4 | Naiset 4 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 53 | Ella-Maria Vänttinen | 11:16:00 | 3:32 | ||
| 2. | 55 | Viola Pihlava | 11:17:00 | 4:20 | +48 | |
| 3. | 51 | Saimi Leppänen | 11:15:00 | 4:26 | +54 | |
| 4. | 54 | Mandi Gofflot | 11:16:30 | 4:31 | +59 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P3 | Miehet 3 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 59 | Nuutti Suvala | 11:19:00 | 5:04 | ||
| 2. | 61 | Eino Kaksonen | 11:20:00 | 6:52 | +1:48 | |
| 3. | 57 | Linus Suonpää | 11:18:00 | 9:45 | +4:41 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T3 | Naiset 3 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 63 | Alva Lylynperä | 11:21:00 | 5:45 | ||
| 2. | 65 | Ella Katajisto | 11:22:00 | 7:33 | +1:48 | |
| 3. | 64 | Saana Hentilä | 11:21:30 | 11:09 | +5:24 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P6 | Miehet 6 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 78 | Matias Törmä | 11:28:30 | 2:51 | ||
| 2. | 76 | Väinö Suvala | 11:27:30 | 3:38 | +47 | |
| 3. | 79 | Joonatan Saviauk | 11:29:00 | 3:58 | +1:07 | |
| 4. | 72 | Aarni Ketopaikka | 11:25:30 | 3:59 | +1:08 | |
| 5. | 82 | Väinö Friman | 11:30:30 | 4:25 | +1:34 | |
| 6. | 74 | Reino Mäkeläinen | 11:26:30 | 4:56 | +2:05 | |
| 7. | 67 | Joel Aaltonen | 11:23:00 | 5:17 | +2:26 | |
| 8. | 81 | Oliver Koivisto | 11:30:00 | 5:53 | +3:02 | |
| 9. | 77 | Eeli Kammonen | 11:28:00 | 6:18 | +3:27 | |
| 10. | 70 | Otava Mikkola | 11:24:30 | 6:34 | +3:43 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T6 | Naiset 6 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 84 | Elsi Laurén | 11:31:30 | 3:26 | ||
| 2. | 83 | Aino-Sofia Riikonen | 11:31:00 | 4:04 | +38 | |
| 3. | 85 | Lovisa Valtonen | 11:32:00 | 5:34 | +2:08 | |
| 4. | 89 | Kerttu Vainio | 11:34:00 | 10:26 | +7:00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P7 | Miehet 7 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 90 | Leevi Jukkola | 11:34:30 | 2:53 | ||
| 2. | 99 | Leevi Artiola | 11:39:00 | 3:25 | +32 | |
| 3. | 95 | Emil Rainio | 11:37:00 | 3:45 | +52 | |
| 4. | 97 | Väinö Korpi | 11:38:00 | 4:48 | +1:55 | |
| 5. | 91 | Väinö Mäkeläinen | 11:35:00 | 7:26 | +4:33 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T7 | Naiset 7 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 106 | Salla Hentilä | 11:42:30 | 2:44 | ||
| 2. | 102 | Maya Virmiala | 11:40:30 | 2:54 | +10 | |
| 3. | 103 | Milla Toivonen | 11:41:00 | 3:28 | +44 | |
| 4. | 110 | Hilla Katajisto | 11:44:30 | 3:33 | +49 | |
| 5. | 109 | Pihla Anttila | 11:44:00 | 3:37 | +53 | |
| 6. | 101 | Doris Schwartz | 11:40:00 | 3:45 | +1:01 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P8 | Miehet 8 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 112 | Elias Opara | 11:45:30 | 2:50 | ||
| 2. | 116 | Arttu Vainio | 11:47:30 | 2:55 | +5 | |
| 3. | 114 | Vinski Hautoniemi | 11:46:30 | 3:33 | +43 | |
| 4. | 115 | Noah Iivonen | 11:47:00 | 7:40 | +4:50 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T8 | Naiset 8 vuotta P, tilanne | |||||
| 1. | 121 | Inna Kaurala | 11:50:00 | 4:31 | ||
| 2. | 118 | Sofia Aalto | 11:48:30 | 5:02 | +31 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
|
ExTime